FX Richtra 190
FX Richtra 190
769 01 Holešov
GPS:
49.3327889, 17.5813157
Telefon:
Otevírací doba
PO-PÁ
8:00
12:00
13:00
17:00
SO-NE
8:30
17:00
Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
USD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
CHF | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
GBP | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
HUF | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
PLN | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
HRK | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
BGN | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
RON | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
NOK | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
DKK | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
SEK | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
TRY | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
RUB | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
AUD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
NZD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
CAD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
JPY | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
ILS | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
CNY | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
AED | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
THB | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
SGD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
MKD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
ALL | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
BRL | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
ZAR | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
HKD | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
UAH | ![]() |
------ | ------ | ------ | ------ |
Kurzy se mění během dne
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.